產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
型號 | LZJ-01D |
采樣流量 | 2.83 升/分鐘(0.1cfm) |
采樣誤差 | ≤±5% |
大可測顆粒濃度 | ≤30K顆/L |
可測粒徑范圍 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
分6個粒徑通道 | |
0.3um的信噪比≥2.5:1 | |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
數據通訊接口 | USB、?RS232 |
大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 激光二極管(壽命大于30000小時) |
電流 | DC7.2V,1800mAh |
重量 | 0.98Kg |
外形尺寸 | 125*230*43(長*寬*厚)mm |
使用環境 | 工作環境15~35℃, 10-85%RH |
儲藏環境:-10~50℃, 10-85%RH | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 FS209E |
六、基本功能
型號 | LZJ-01D |
規格要求 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定 |
采樣時間/延時 | 用戶自設定(1~99秒) |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續 |
數據內存容量 | 1000組測量數據 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數,區間 |
報警級別 | Class10 ~Class300 |
000級(FED209E 標準) | |
或2 ~9級(ISO14464-1標準) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 |
打印方式 | 外置式打印機,配置Epson色帶 |
檢定標準 | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 FS209E |
電源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH) |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
或AC適配器(輸入100~240V) | |
充電時間 | 3小時,*充電12小時 |
錯誤指示 | 超過大計數/激光功率衰減 |
超過校準流量(>±5%)/電池電量不足 | |
標準附件 | AC適配器,電池充電器,清零過濾器 |
等動力采樣頭, 便攜式保護箱 | |
操作使用說明書,原廠校準報告, 打印機 | |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數據分析軟件光盤及數據線 |